品種 | 等級 | 規格 | 單重kg | 品種舉例 | |
厚度 | 外型尺寸 | ||||
重廢 | H1 | >6mm | 500 * 1200mm |
<1000 |
鋼板、H型鋼、型鋼、圓鋼 |
H2 | 3-6mm | 500 * 1200mm | 鋼板、型鋼、圓鋼、重機解體類 | ||
H4 | 1-3mm | 500 * 1200mm | 輕量型鋼、鋼板 | ||
L | <1mm | 500 * 1200mm | 薄板等 | ||
HS1 | >6mm | 500 * 700mm | <600 | 同H1 | |
HS2 | 3-6mm | 500 * 700mm | 同H2 | ||
壓塊 | A |
3邊總和1800mm以下 較大邊800mm以下 |
? | 汽車車身檔板等 | |
B | 鍍鋅板等 | ||||
C | 鍍錫板等 | ||||
D | 普通鋼切削屑 | ||||
破碎料 | A | ? | ? | 汽車車身檔板等 | |
B | ? | ? | 鍍鋅板等 | ||
C | ? | ? | 鍍錫板等 | ||
新薄鋼板邊角料壓塊 | A |
3邊總和1800mm以下 較大邊800mm以下 |
? | 沒有生銹的厚鋼板 | |
B | 少量生銹的薄鋼板、對煉鋼無影響的鍍層板 | ||||
新薄鋼板邊角料 | A | ? | ? | 沒有生銹的薄板 | |
B | ? | 少量生銹的薄鋼板、對煉鋼無影響的鍍層板 | |||
舊鑄件 | A | 一邊1200mm以下 | <1000 | 機器鑄件、發動機殼等 | |
B | |||||
切屑 | 切屑S | ? | ? | 團狀及碎切屑 | |
切屑 | ? | ? | 團狀及粉狀 |
http://www.54n2000.com 源通機械,專業生產銷售廢鋼破碎機